タイヤの製造年の確認方法を知りたいですか?この記事では、タイヤの側面にあるDOTコードの見方を写真付きのように分かりやすく解説します。2023年〜2025年対応の製造週早見表も掲載。タイヤの寿命や交換時期の目安もわかるので、安全なカーライフのためにぜひチェックしてください。
はじめに:タイヤの製造年が安全運転に重要な理由
車の部品の中で唯一地面と接しているタイヤは、安全な走行に不可欠なパーツです。タイヤの性能は見た目だけでなく、いつ製造されたかによっても大きく左右されます。たとえ溝が十分に残っている新品タイヤでも、製造から時間が経過しているとゴムが劣化し、本来の性能を発揮できないことがあるのです。
特に、中古車を購入する際や、インターネットで安価なタイヤを購入する際には、製造年の確認が重要になります。古いタイヤはひび割れやバースト(破裂)のリスクが高まるため、製造年を知ることは、ご自身や同乗者の安全を守るための第一歩と言えるでしょう。
タイヤの製造年を確認する方法:DOTコードの見方を徹底解説
タイヤの製造年は、タイヤの側面(サイドウォール)に刻印されている「DOTコード(セリアル)」と呼ばれる記号で確認できます。アルファベットと数字が並んでいますが、製造年を知るために見るべきポイントは決まっています。
製造年がわかるのは下4桁の数字
DOTコードの末尾にある4桁の数字が、そのタイヤの製造週と年を示しています。
例:「1025」の場合
- 最初の2桁「10」:製造された週(10週目)
- 最後の2桁「25」:製造された年(2025年)
つまり、このタイヤは「2025年の10週目(3月3日〜3月9日)に製造された」ということがわかります。2000年以降に製造されたタイヤは、すべてこの4桁の数字で表記されています。
DOTコードはどこにある?タイヤ側面の刻印を探そう
DOTコードは、タイヤのサイドウォールに刻印されています。通常、「DOT」という文字から始まる英数字の列を探してください。タイヤによっては、片側にしか4桁の製造年コードが記載されていない場合もありますので、見当たらない場合は反対側を確認してみましょう。
例:DOT XXXX XXXX 3022
多くの場合、横長の楕円形の枠で囲まれているため、比較的見つけやすいでしょう。
【2023年〜2025年】タイヤ製造週のDOTコード早見表
DOTコードの4桁の数字と、対応する具体的な日付を一覧にまとめました。ご自身のタイヤの製造年月日を正確に知りたい場合にご活用ください。
2025年 DOT週一覧
DOTコード | 製造期間 |
---|---|
0125 | 2024年12月30日 〜 2025年1月5日 |
0225 | 1月6日 〜 1月12日 |
0325 | 1月13日 〜 1月19日 |
0425 | 1月20日 〜 1月26日 |
0525 | 1月27日 〜 2月2日 |
0625 | 2月3日 〜 2月9日 |
0725 | 2月10日 〜 2月16日 |
0825 | 2月17日 〜 2月23日 |
0925 | 2月24日 〜 3月2日 |
1025 | 3月3日 〜 3月9日 |
1125 | 3月10日 〜 3月16日 |
1225 | 3月17日 〜 3月23日 |
1325 | 3月24日 〜 3月30日 |
1425 | 3月31日 〜 4月6日 |
1525 | 4月7日 〜 4月13日 |
1625 | 4月14日 〜 4月20日 |
1725 | 4月21日 〜 4月27日 |
1825 | 4月28日 〜 5月4日 |
1925 | 5月5日 〜 5月11日 |
2025 | 5月12日 〜 5月18日 |
2125 | 5月19日 〜 5月25日 |
2225 | 5月26日 〜 6月1日 |
2325 | 6月2日 〜 6月8日 |
2425 | 6月9日 〜 6月15日 |
2525 | 6月16日 〜 6月22日 |
2625 | 6月23日 〜 6月29日 |
2725 | 6月30日 〜 7月6日 |
2825 | 7月7日 〜 7月13日 |
2925 | 7月14日 〜 7月20日 |
3025 | 7月21日 〜 7月27日 |
3125 | 7月28日 〜 8月3日 |
3225 | 8月4日 〜 8月10日 |
3325 | 8月11日 〜 8月17日 |
3425 | 8月18日 〜 8月24日 |
3525 | 8月25日 〜 8月31日 |
3625 | 9月1日 〜 9月7日 |
3725 | 9月8日 〜 9月14日 |
3825 | 9月15日 〜 9月21日 |
3925 | 9月22日 〜 9月28日 |
4025 | 9月29日 〜 10月5日 |
4125 | 10月6日 〜 10月12日 |
4225 | 10月13日 〜 10月19日 |
4325 | 10月20日 〜 10月26日 |
4425 | 10月27日 〜 11月2日 |
4525 | 11月3日 〜 11月9日 |
4625 | 11月10日 〜 11月16日 |
4725 | 11月17日 〜 11月23日 |
4825 | 11月24日 〜 11月30日 |
4925 | 12月1日 〜 12月7日 |
5025 | 12月8日 〜 12月14日 |
5125 | 12月15日 〜 12月21日 |
5225 | 12月22日 〜 12月28日 |
2024年 DOT週一覧
DOTコード | 製造期間 |
---|---|
0124 | 1月1日 〜 1月7日 |
0224 | 1月8日 〜 1月14日 |
0324 | 1月15日 〜 1月21日 |
0424 | 1月22日 〜 1月28日 |
0524 | 1月29日 〜 2月4日 |
0624 | 2月5日 〜 2月11日 |
0724 | 2月12日 〜 2月18日 |
0824 | 2月19日 〜 2月25日 |
0924 | 2月26日 〜 3月3日 |
1024 | 3月4日 〜 3月10日 |
1124 | 3月11日 〜 3月17日 |
1224 | 3月18日 〜 3月24日 |
1324 | 3月25日 〜 3月31日 |
1424 | 4月1日 〜 4月7日 |
1524 | 4月8日 〜 4月14日 |
1624 | 4月15日 〜 4月21日 |
1724 | 4月22日 〜 4月28日 |
1824 | 4月29日 〜 5月5日 |
1924 | 5月6日 〜 5月12日 |
2024 | 5月13日 〜 5月19日 |
2124 | 5月20日 〜 5月26日 |
2224 | 5月27日 〜 6月2日 |
2324 | 6月3日 〜 6月9日 |
2424 | 6月10日 〜 6月16日 |
2524 | 6月17日 〜 6月23日 |
2624 | 6月24日 〜 6月30日 |
2724 | 7月1日 〜 7月7日 |
2824 | 7月8日 〜 7月14日 |
2924 | 7月15日 〜 7月21日 |
3024 | 7月22日 〜 7月28日 |
3124 | 7月29日 〜 8月4日 |
3224 | 8月5日 〜 8月11日 |
3324 | 8月12日 〜 8月18日 |
3424 | 8月19日 〜 8月25日 |
3524 | 8月26日 〜 9月1日 |
3624 | 9月2日 〜 9月8日 |
3724 | 9月9日 〜 9月15日 |
3824 | 9月16日 〜 9月22日 |
3924 | 9月23日 〜 9月29日 |
4024 | 9月30日 〜 10月6日 |
4124 | 10月7日 〜 10月13日 |
4224 | 10月14日 〜 10月20日 |
4324 | 10月21日 〜 10月27日 |
4424 | 10月28日 〜 11月3日 |
4524 | 11月4日 〜 11月10日 |
4624 | 11月11日 〜 11月17日 |
4724 | 11月18日 〜 11月24日 |
4824 | 11月25日 〜 12月1日 |
4924 | 12月2日 〜 12月8日 |
5024 | 12月9日 〜 12月15日 |
5124 | 12月16日 〜 12月22日 |
5224 | 12月23日 〜 12月29日 |
2023年 DOT週一覧
DOTコード | 製造期間 |
---|---|
0123 | 1月2日 〜 1月8日 |
0223 | 1月9日 〜 1月15日 |
0323 | 1月16日 〜 1月22日 |
0423 | 1月23日 〜 1月29日 |
0523 | 1月30日 〜 2月5日 |
0623 | 2月6日 〜 2月12日 |
0723 | 2月13日 〜 2月19日 |
0823 | 2月20日 〜 2月26日 |
0923 | 2月27日 〜 3月5日 |
1023 | 3月6日 〜 3月12日 |
1123 | 3月13日 〜 3月19日 |
1223 | 3月20日 〜 3月26日 |
1323 | 3月27日 〜 4月2日 |
1423 | 4月3日 〜 4月9日 |
1523 | 4月10日 〜 4月16日 |
1623 | 4月17日 〜 4月23日 |
1723 | 4月24日 〜 4月30日 |
1823 | 5月1日 〜 5月7日 |
1923 | 5月8日 〜 5月14日 |
2023 | 5月15日 〜 5月21日 |
2123 | 5月22日 〜 5月28日 |
2223 | 5月29日 〜 6月4日 |
2323 | 6月5日 〜 6月11日 |
2423 | 6月12日 〜 6月18日 |
2523 | 6月19日 〜 6月25日 |
2623 | 6月26日 〜 7月2日 |
2723 | 7月3日 〜 7月9日 |
2823 | 7月10日 〜 7月16日 |
2923 | 7月17日 〜 7月23日 |
3023 | 7月24日 〜 7月30日 |
3123 | 7月31日 〜 8月6日 |
3223 | 8月7日 〜 8月13日 |
3323 | 8月14日 〜 8月20日 |
3423 | 8月21日 〜 8月27日 |
3523 | 8月28日 〜 9月3日 |
3623 | 9月4日 〜 9月10日 |
3723 | 9月11日 〜 9月17日 |
3823 | 9月18日 〜 9月24日 |
3923 | 9月25日 〜 10月1日 |
4023 | 10月2日 〜 10月8日 |
4123 | 10月9日 〜 10月15日 |
4223 | 10月16日 〜 10月22日 |
4323 | 10月23日 〜 10月29日 |
4423 | 10月30日 〜 11月5日 |
4523 | 11月6日 〜 11月12日 |
4623 | 11月13日 〜 11月19日 |
4723 | 11月20日 〜 11月26日 |
4823 | 11月27日 〜 12月3日 |
4923 | 12月4日 〜 12月10日 |
5023 | 12月11日 〜 12月17日 |
5123 | 12月18日 〜 12月24日 |
5223 | 12月25日 〜 12月31日 |
製造年が古いタイヤは危険?交換時期の目安とは
タイヤの主成分であるゴムは、時間と共に劣化し硬くなっていきます。これにより、グリップ力が低下したり、ひび割れが発生しやすくなったりと、安全性能に深刻な影響を及ぼします。
タイヤの寿命はどれくらい?
一般的に、タイヤの寿命には2つの目安があります。
- 使用開始からの年数:3年〜5年
- 製造からの年数:10年
たとえ使用していなくても、製造から10年が経過したタイヤはゴムの劣化が進んでいるため、交換することが強く推奨されています。また、日常的に車を使用している場合は、走行距離や使用状況にもよりますが、3年〜5年での交換がひとつの目安となります。
製造年以外にもチェックしたい交換のサイン
製造年だけでなく、タイヤの状態を目で見て確認することも非常に重要です。以下のようなサインが見られたら、交換を検討しましょう。
- スリップサインの露出:タイヤの溝の深さが1.6mm以下になると現れるサイン。法律でも使用が禁止されており、非常に危険です。
- ひび割れ:タイヤのサイドウォールやトレッド面(接地面)に細かいひび割れがないか確認しましょう。
- 偏摩耗:タイヤの特定の部分だけが異常に摩耗している状態。アライメントのずれなどが原因のこともあります。
- 傷やコブ:縁石などにぶつけた際にできる傷や、内部構造の損傷によるコブ(膨らみ)は、バーストの危険サインです。
これらの点検は、ガソリンスタンドでの給油時や洗車時など、定期的に行う習慣をつけることが大切です。
まとめ:定期的なタイヤチェックで安全を確保しよう
今回は、タイヤの製造年を確認するためのDOTコードの見方と、製造週の早見表、そしてタイヤの寿命や交換の目安について解説しました。
タイヤの製造年を確認することは、安全なカーライフを送るための基本的な点検項目です。ご自身のタイヤはもちろん、家族の車や中古車の購入を検討する際にも、ぜひDOTコードのチェックを習慣にしてみてください。そして、少しでも異常を感じたら、迷わず専門店で点検してもらうようにしましょう。